| ТАРИФ "БИЗНЕС" | ||
| УСЛУГИ | ТОРГОВЛЯ | ЕДА |
| Самозапись | Отчеты и аналитика | Отчеты по сотрудникам |
| Зарплатный модуль | Управленческие отчеты | Управленческие отчеты + Экспорт отчетов в Excel |
| Модуль Расходы | Выручка/маржинальность | Выручка/маржинальность |
| Автоматические напоминания | Отчеты по сотрудникам | Работа со столами |
| Учет абонентов | Сравнение с предыдущим периодом | Печать пречека |
| Маркетинговые инструменты | Экспорт отчетов в Excel | Разделение чека |
| Управленческие отчеты | Накопительные скидки | Накопительные скидки |
| Дополнительные интеграции | Счастливые часы | Счастливые часы |
| Выпуск карт | Выпуск карт | |
| Бонусная программа и акции | Бонусная программа и акции | |
| SMS-рассылка | SMS-рассылка | |
| Экспорт базы клиентов | Экспорт базы клиентов | |
| + Плюс все, что в "Равитии" | ||
Designed by © ТоргМастер. All Rights Reserved.